Di ICM kami terus berupaya untuk menawarkan layanan yang mendukung Anda saat berdagang dengan kami. Itu termasuk Kalkulator Pip kami yang membantu Anda menghitung nilai pip tergantung pada pasangan mata uang dan ukuran lot transaksi Anda.
Anda juga akan menemukan Kalkulator Pivot yang mudah digunakan dan dirancang untuk menghitung titik pivot hanya dalam beberapa detik. Selain itu, Anda dapat mengakses Kalender Ekonomi kami untuk membantu Anda melacak terjadinya peristiwa penggerak pasar. Anda dapat menggunakan fitur Sinyal Perdagangan di platform MT4 yang membantu Anda berlangganan umpan sinyal dari pedagang lain yang juga menggunakan sistem.
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | NZD | 6.72B | 6.34B | |||
21:45 | NZD | 7.19B | 8.52B | |||
21:45 | NZD | -14,460M | -14,980M | |||
21:45 | NZD | -475M | -1,750M | -2,180M |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | NOK | Indikator Kredit (YoY) (Des) | 5.5% | 5.4% | ||
08:00 | CHF | Indikator Utama KOF (Jan) | 97.2 | 93.3 | 91.5 | |
08:00 | EUR | IHK Spanyol (YoY) | 5.8% | 4.9% | 5.7% | |
08:00 | EUR | IHK Spanyol (MoM) | -0.3% | 0.2% | ||
08:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Spanyol (YoY) (Jan) | 5.8% | 4.7% | 5.5% | |
08:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Spanyol (MoM) | -0.5% | -0.1% | ||
08:00 | EUR | Penjualan Ritel Spanyol (YoY) (Des) | 4.0% | -0.5% | ||
09:00 | EUR | Neraca Perdagangan Non-Uni Eropa Italia (Des) | 4.08B | 2.01B | ||
09:00 | EUR | PDB Jerman (YoY) (TR4) | 0.5% | 0.8% | 1.3% | |
09:00 | EUR | PDB Jerman (QoQ) (TR4) | -0.2% | 0.0% | 0.5% | |
10:00 | EUR | Survei Konsumen dan Usaha (Jan) | 99.9 | 97.0 | 97.1 | |
10:00 | EUR | Iklim Bisnis (Jan) | 0.69 | 0.57 | ||
10:00 | EUR | Kepercayaan Konsumen (Jan) | -20.9 | -20.9 | -22.1 | |
10:00 | EUR | Ekspektasi Inflasi Konsumen (Jan) | 17.7 | 23.2 | ||
10:00 | EUR | Ekspektasi Harga Jual (Jan) | 31.9 | 37.8 | ||
10:00 | EUR | Sentimen Jasa (Jan) | 10.7 | 7.9 | 7.7 | |
10:00 | EUR | Sentimen Industri (Jan) | 1.3 | -0.6 | -0.6 | |
11:00 | BRL | Indeks Inflasi IGP-M (Indeks Harga Umum - Pasar) (MoM) (Jan) | 0.21% | 0.21% | 0.45% | |
11:25 | BRL | Laporan Pasar BCB | ||||
12:00 | EUR | Kepercayaan Usaha Spanyol | -4.3 | -5.1 | ||
12:30 | BRL | Rasio Utang Terhadap PDB Bersih (Des) | 57.5% | -20.1% | ||
12:30 | BRL | Neraca Anggaran (Des) | -70.821B | 57.000B | ||
12:30 | BRL | Surplus Anggaran (Des) | -11.813B | -13.650B | -70.371B | |
12:30 | BRL | Rasio Utang Terhadap PDB Kotor (MoM) (Des) | 73.5% | 74.5% | ||
14:00 | EUR | Lelang BTF 12-Bulan Perancis | 2.875% | 2.833% | ||
14:00 | EUR | Lelang BTF 3-Bulan Perancis | 2.330% | 2.285% | ||
14:00 | EUR | Lelang BTF 6-Bulan Perancis | 2.578% | 2.536% | ||
15:30 | USD | Indeks Usaha Manufaktur Dallas Fed (Jan) | -8.4 | -20.0 | ||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 3-Bulan | 4.595% | 4.575% | ||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 6-Bulan | 4.680% | 4.685% | ||
17:16 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) Italia (MoM) (Des) | 2.9% | 2.6% | ||
17:17 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) Italia (YoY) (Des) | 31.7% | 29.4% | ||
18:00 | USD | Survei Petugas Kredit | ||||
23:00 | KRW | Produksi Industri Korea Selatan (YoY) (Des) | -7.3% | -5.1% | -3.7% | |
23:00 | KRW | Produksi Industri Korea Selatan (MoM) (Des) | -2.9% | -0.2% | 0.6% | |
23:00 | KRW | Penjualan Ritel Korea Selatan (MoM) | 1.4% | -1.7% | ||
23:00 | KRW | Output Sektor Jasa Korea Selatan (MoM) (Des) | -0.2% | -0.3% | ||
23:30 | JPY | Rasio Lowongan/Lamaran (Des) | 1.35 | 1.36 | 1.35 | |
23:30 | JPY | Tingkat Pengangguran (Des) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
23:50 | JPY | Produksi Industri (MoM) (Des) | -0.1% | -1.2% | 0.2% | |
23:50 | JPY | Perkiraan Produksi Industri 1bln ke depan (MoM) (Jan) | 0.0% | 2.8% | ||
23:50 | JPY | Perkiraan Produksi Industri 2bln ke depan (MoM) (Feb) | 4.1% | -0.6% | ||
23:50 | JPY | Penjualan Peritel Besar (MoM) | 1.1% | -1.3% | ||
23:50 | JPY | Penjualan Ritel (YoY) (Des) | 3.8% | 3.0% | 2.5% |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Kredit Perumahan (Des) | 0.3% | 0.4% | ||
00:30 | AUD | Kredit Sektor Swasta (MoM) (Des) | 0.3% | 0.5% | 0.5% | |
00:30 | AUD | Penjualan Ritel (MoM) (Des) | -3.9% | -0.3% | 1.4% | |
01:30 | CNY | PMI Komposit Tiongkok (Jan) | 52.9 | 42.6 | ||
01:30 | CNY | Profit Industri Tiongkok (YoY) (Jul) | -4.00% | -3.60% | ||
01:30 | CNY | Profit Industri Tiongkok Sejak 1 Januari Tahun Berjalan (Des) | -4.0% | -3.6% | ||
01:30 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur China (Jan) | 50.1 | 49.8 | 47.0 | |
01:30 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur China (Jan) | 54.4 | 52.0 | 41.6 | |
02:00 | SGD | Peminjaman Bank Singapura | 813.5B | 816.5B | ||
02:30 | SGD | Tingkat Pengangguran Singapura (TR4) | 2.0% | 2.0% | ||
03:35 | JPY | Lelang JGB 2-Tahun | -0.009% | 0.043% | ||
05:00 | JPY | Pemesanan Konstruksi (YoY) (Des) | 8.5% | -9.7% | ||
05:00 | JPY | Kepercayaan Rumah Tangga (Jan) | 31.0 | 30.5 | 30.3 | |
05:00 | JPY | Pembangunan Residensial Dimulai (YoY) (Des) | -1.7% | 0.5% | -1.4% | |
05:00 | SGD | Ekspektasi Usaha Singapura (TR4) | -25.00 | -20.00 | ||
06:00 | ZAR | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) (Des) | 8.66% | 8.90% | 8.76% | |
06:00 | ZAR | Kredit Sektor Swasta (Des) | 7.73% | 8.20% | 8.30% | |
06:30 | EUR | Belanja Konsumen Perancis (MoM) (Des) | -1.3% | 0.2% | 0.6% | |
06:30 | EUR | PDB Perancis (YoY) | 0.5% | 1.0% | ||
06:30 | EUR | PDB Perancis (QoQ) (TR4) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
07:00 | EUR | Indeks Harga Impor Jerman (MoM) (Des) | -1.6% | -2.6% | -4.5% | |
07:00 | EUR | Indeks Harga Impor Jerman (YoY) (Des) | 12.6% | 12.0% | 14.5% | |
07:00 | EUR | Penjualan Ritel Jerman (MoM) (Des) | -5.3% | 0.2% | 1.9% | |
07:00 | EUR | Penjualan Ritel Jerman (YoY) (Des) | -6.4% | -1.8% | -5.9% | |
07:30 | CHF | Penjualan Ritel (YoY) (Des) | -2.8% | -0.7% | -1.4% | |
07:45 | EUR | IHK Perancis (YoY) (Jan) | 6.0% | 6.1% | 5.9% | |
07:45 | EUR | IHK Perancis (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.5% | -0.1% | |
07:45 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Perancis (YoY) (Jan) | 7.0% | 7.0% | 6.7% | |
07:45 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Perancis (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.4% | -0.1% | |
07:45 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) Perancis (MoM) (Des) | 1.4% | 0.0% | 1.2% | |
08:30 | HKD | Jumlah Uang Beredar M3 (Des) | 0.6% | -1.1% | ||
08:55 | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman (Jan) | -15K | 5K | -13K | |
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (Jan) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (Jan) | 2.498M | 2.520M | ||
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (tidak tersesuaikan musim) (Jan) | 2.616M | 2.454M | ||
09:00 | EUR | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia (Des) | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
09:00 | EUR | Transaksi Berjalan Spanyol (Nov) | 5.64B | 2.70B | ||
09:00 | NOK | Pembelian Mata Uang Bank Sentral (Feb) | 1,900.0M | 1,500.0M | ||
09:00 | EUR | Survei Pinjaman Bank ECB | ||||
09:30 | GBP | Kredit Konsumen BoE (Des) | 0.493B | 1.050B | 1.488B | |
09:30 | GBP | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) (Des) | -0.8% | 1.2% | -1.5% | |
09:30 | GBP | Persetujuan Hipotek (Des) | 35.61K | 45.00K | 46.19K | |
09:30 | GBP | Peminjaman Hipotek (Des) | 3.24B | 4.00B | 4.26B | |
09:30 | GBP | Pinjaman Bersih Pada Individu | 3.7B | 5.1B | 5.7B | |
10:00 | EUR | PDB Italia (YoY) (TR4) | 1.7% | 1.6% | 2.6% | |
10:00 | EUR | PDB Italia (QoQ) (TR4) | -0.1% | -0.2% | 0.5% | |
10:00 | INR | Defisit Fiskal Federal (Des) | 9,929.76B | 9,781.54B | ||
10:00 | EUR | PDB (QoQ) | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
10:00 | EUR | PDB (YoY) | 1.9% | 2.2% | 2.3% | |
10:10 | EUR | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 4.28% | 3.96% | ||
10:10 | EUR | Lelang BTP 5-Tahun Italia | 3.70% | 3.48% | ||
10:30 | EUR | Lelang Schatz 2-Tahun Jerman | 2.640% | 2.580% | ||
11:30 | INR | Tinjauan Moneter dan Informasi Kredit RBI | ||||
12:00 | MXN | PDB Meksiko (YoY) | 3.6% | 4.3% | 4.3% | |
12:00 | MXN | Mexican GDP (QoQ) | 0.4% | 0.3% | 0.9% | |
12:00 | INR | Output Infrastruktur (YoY) (Des) | 7.4% | 5.7% | ||
12:00 | ZAR | Neraca Perdagangan Afrika Selatan (Des) | 5.43B | 5.50B | 7.30B | |
13:30 | USD | Tunjangan Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | 1.00% | |||
13:30 | USD | Indeks Biaya Ketenagakerjaan (QoQ) (TR4) | 1.1% | 1.2% | ||
13:30 | USD | Upah Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | 1.30% | |||
13:30 | CAD | PDB (YoY) | 3.50% | 3.10% | ||
13:30 | CAD | PDB (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 4.6% | |||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah (YoY) (Nov) | 9.8% | |||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah (MoM) (Nov) | -0.4% | 0.0% | ||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah (Nov) | 392.7 | |||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS s.a. (MoM) (Nov) | -0.6% | -0.5% | ||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (tidak tersesuaikan musim) (MoM) (Nov) | -0.8% | |||
14:00 | USD | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) (Nov) | 6.8% | 8.6% | ||
14:45 | USD | PMI Chicago (Jan) | 45.0 | 45.1 | ||
15:00 | USD | Kepercayaan Konsumen CB (Jan) | 109.0 | 108.3 | ||
15:30 | USD | Pendapatan Jasa Dallas Fed (Jan) | -0.6 | |||
15:30 | USD | Prospek Sektor Jasa Texas (Jan) | -19.8 | |||
21:00 | MXN | Neraca Fiskal (Des) | -154.83B | |||
21:30 | USD | Stok Minyak Mentah Mingguan API | -1.000M | 3.378M | ||
21:30 | AUD | Indeks Manufaktur AIG (Des) | 44.7 | |||
21:45 | NZD | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | 0.3% | 1.3% | ||
21:45 | NZD | Labor Cost Index (YoY) (TR4) | 4.3% | 3.8% | ||
21:45 | NZD | Indeks Biaya Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | 1.2% | 1.1% | ||
21:45 | NZD | Tingkat Partisipasi (TR4) | 71.70% | 71.70% | ||
21:45 | NZD | Tingkat Penganguran (TR4) | 3.3% | 3.3% | ||
22:00 | AUD | PMI Manufaktur | 49.8 | 50.2 | ||
23:40 | AUD | RBA Kohler Speaks |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Ekspor (YoY) (Jan) | -11.3% | -9.6% | ||
00:00 | KRW | Impor (YoY) (Jan) | -3.6% | -2.5% | ||
00:00 | KRW | Neraca Perdagangan Korea Selatan (Jan) | -9.27B | -4.69B | ||
00:01 | GBP | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | 7.3% | |||
00:30 | KRW | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Nikkei Korea Selatan (Jan) | 48.2 | |||
00:30 | JPY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 48.9 | 48.9 | ||
00:30 | IDR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Nikkei Indonesia (Jan) | 50.9 | |||
01:45 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Caixin China (Jan) | 49.5 | 49.0 | ||
03:35 | JPY | Lelang JGB 10-Tahun | 0.500% | |||
04:00 | IDR | Inflasi Inti Indonesia (YoY) (Jan) | 3.33% | 3.36% | ||
04:00 | IDR | Inflasi Indonesia (YoY) (Jan) | 5.40% | 5.51% | ||
04:00 | IDR | Inflasi Indonesia (MoM) (Jan) | 0.47% | 0.66% | ||
05:00 | INR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Nikkei S&P Global (Jan) | 57.4 | 57.8 | ||
05:30 | AUD | Harga Komoditas (YoY) | 15.6% | |||
06:00 | INR | Anggaran Negara India | ||||
07:00 | GBP | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (YoY) (Jan) | 1.9% | 2.8% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) (Jan) | -0.3% | -0.1% | ||
08:15 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol (Jan) | 48.0 | 46.4 | ||
08:30 | CHF | PMI procure.ch (Jan) | 54.8 | 54.1 | ||
08:30 | HKD | PDB Hong Kong (YoY) | -4.5% | |||
08:30 | HKD | PDB Hong Kong (QoQ) | -2.6% | |||
08:45 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia (Jan) | 49.6 | 48.5 | ||
08:50 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis (Jan) | 50.8 | 50.8 | ||
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman (Jan) | 47.0 | 47.0 | ||
09:00 | NOK | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Norwegia (Jan) | 50.0 | |||
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 48.8 | 48.8 | ||
09:30 | GBP | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 46.7 | 46.7 | ||
10:00 | USD | Pertemuan OPEC | ||||
10:00 | EUR | IHK Italia (YoY) (Jan) | 10.1% | 11.6% | ||
10:00 | EUR | IHK Italia (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.3% | ||
10:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Italia (YoY) (Jan) | 11.0% | 12.3% | ||
10:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Italia (MoM) (Jan) | -1.5% | 0.2% | ||
10:00 | EUR | IHK Inti (MoM) | -0.2% | 0.6% | ||
10:00 | EUR | IHK Inti (YoY) | 5.4% | 5.2% | ||
10:00 | EUR | IHK (YoY) (Jan) | 9.0% | 9.2% | ||
10:00 | EUR | IHK (MoM) | -0.3% | -0.4% | ||
10:00 | EUR | IHK, tidak disesuaikan musim (Jan) | 120.52 | |||
10:00 | EUR | HICP tidak termasuk Energi & Pangan (YoY) (Jan) | 6.9% | 6.9% | ||
10:00 | EUR | HICP tidak termasuk Energi dan Pangan (MoM) | 0.7% | |||
10:00 | EUR | Tingkat Pengangguran (Des) | 6.5% | 6.5% | ||
10:30 | EUR | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.250% | |||
12:00 | USD | Suku Bunga Hipotek 30-Tahun MBA | 6.20% | |||
12:00 | USD | Aplikasi Hipotek MBA (WoW) | 7.0% | |||
12:00 | USD | Indeks Pembelian MBA | 205.4 | |||
12:00 | USD | Indeks Pasar Hipotek | 255.3 | |||
12:00 | USD | Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek | 502.3 | |||
12:00 | BRL | IHP Brasil (MoM) (Des) | -0.54% | |||
12:00 | ZAR | Total Penjualan Kendaraan (YoY) (Jan) | 16.20% | |||
12:00 | ZAR | Total Penjualan Kendaraan (Jan) | 41.78K | |||
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur S&P Global (Jan) | 44.2 | |||
13:15 | USD | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP (Jan) | 170K | 235K | ||
14:30 | CAD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 49.2 | |||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 46.8 | 46.8 | ||
15:00 | USD | Belanja Konstruksi (MoM) (Des) | -0.1% | 0.2% | ||
15:00 | USD | Tenaga Kerja Manufaktur ISM (Jan) | 49.5 | 51.4 | ||
15:00 | USD | Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM (Jan) | 45.2 | |||
15:00 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM (Jan) | 48.0 | 48.4 | ||
15:00 | USD | Harga Manufaktur ISM (Jan) | 39.5 | 39.4 | ||
15:00 | USD | Lowongan Pekerjaan JOLTs (Des) | 10.230M | 10.458M | ||
15:30 | USD | Inventori Minyak Mentah | -1.000M | 0.533M | ||
15:30 | USD | Volume Konsumsi Minyak Mentah Kilang EIA (WoW) | 0.128M | |||
15:30 | USD | Impor Minyak Mentah | -1.791M | |||
15:30 | USD | Persediaan Minyak Mentah di Cushings, Oklahoma | 4.267M | |||
15:30 | USD | Produksi Bahan Bakar Distilasi | -0.009M | |||
15:30 | USD | Stok Distilasi Mingguan EIA | -1.800M | -0.507M | ||
15:30 | USD | Produksi Minyak | -0.034M | |||
15:30 | USD | Cadangan Heating Oil | -0.234M | |||
15:30 | USD | Tingkat Utilisasi Kilang Mingguan EIA (WoW) | 0.5% | 0.8% | ||
15:30 | USD | Inventori Bahan Bakar Minyak | 1.000M | 1.763M | ||
15:30 | MXN | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Jan) | 51.30 | |||
18:00 | BRL | Neraca Perdagangan Brasil | 4.80B | |||
19:00 | USD | Pernyataan FOMC | ||||
19:00 | USD | Keputusan Tingkat Inflasi | 4.75% | 4.50% | ||
19:30 | USD | Konferensi Pers FOMC | ||||
21:00 | BRL | Keputusan Suku Bunga Brasil | 13.75% | 13.75% | ||
21:45 | NZD | Izin Bangunan (MoM) (Des) | 7.0% | |||
21:45 | NZD | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | 0.3% | 1.3% | ||
21:45 | NZD | Tingkat Partisipasi (TR4) | 71.70% | 71.70% | ||
21:45 | NZD | Tingkat Penganguran (TR4) | 3.3% | 3.3% | ||
23:00 | KRW | IHK Korea Selatan (MoM) (Jan) | 0.5% | 0.2% | ||
23:00 | KRW | IHK Korea Selatan (YoY) (Jan) | 5.0% | 5.0% | ||
23:50 | JPY | Pembelian Obligasi Asing | -344.2B | |||
23:50 | JPY | Investasi Asing di Saham JP | -83.0B | |||
23:50 | JPY | Basis Moneter (YoY) | -3.2% | -6.1% |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Persetujuan Bangunan (MoM) (Des) | 1.0% | -9.0% | ||
00:30 | AUD | Kepercayaan Usaha Triwulanan NAB | 9 | |||
00:30 | AUD | Persetujuan Rumah Swasta (Des) | -2.5% | |||
03:35 | JPY | Lelang JGB 10-Tahun | 0.500% | |||
07:00 | EUR | Neraca Pembayaran Jerman Tidak Disesuaikan Musim (Des) | 16.9B | |||
07:00 | EUR | Ekspor Jerman (MoM) (Des) | -3.3% | -0.3% | ||
07:00 | EUR | Impor Jerman (MoM) (Des) | -0.8% | -3.3% | ||
07:00 | EUR | Neraca Perdagangan Jerman (Des) | 9.2B | 10.8B | ||
07:45 | EUR | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis (Des) | -159.3B | |||
08:00 | CHF | Iklim Konsumen SECO (TR1) | -38 | |||
08:00 | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -15.2K | -43.7K | ||
08:00 | BRL | Indeks Inflasi IPC-Fipe (MoM) (Jan) | 0.54% | |||
09:00 | EUR | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.306% | |||
11:00 | EUR | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 2.77% | |||
12:00 | GBP | Penurunan suara MPC (Jan) | 0 | 0 | ||
12:00 | GBP | Peningkatan suara MPC (Jan) | 7 | 7 | ||
12:00 | GBP | Suara MPC tetap (Jan) | 2 | 2 | ||
12:00 | GBP | Keputusan Tingkat Inflasi (Jan) | 4.00% | 3.50% | ||
12:00 | GBP | Hasil Rapat MPC | ||||
12:30 | USD | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 129.1% | |||
12:30 | USD | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (Jan) | 43.651K | |||
13:00 | SGD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Singapura | 49.7 | |||
13:15 | EUR | Tingkat Fasilitas Simpanan (Feb) | 2.50% | 2.00% | ||
13:15 | EUR | Fasilitas Kredit Marginal ECB | 2.75% | |||
13:15 | EUR | Pernyataan Kebijakan Moneter ECB | ||||
13:15 | EUR | Keputusan Tingkat Inflasi (Feb) | 3.00% | 2.50% | ||
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1,677K | 1,675K | ||
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Awal | 200K | 186K | ||
13:30 | USD | Rata-Rata 4-Minggu Klaim Pengangguran | 197.50K | |||
13:30 | USD | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) (TR4) | 2.4% | 0.8% | ||
13:30 | USD | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) (TR4) | 1.5% | 2.4% | ||
13:30 | CAD | Izin Bangunan (MoM) (Des) | -5.0% | 14.1% | ||
13:45 | EUR | Konferensi Pers G20 | ||||
14:00 | EUR | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 2.77% | |||
14:15 | GBP | Pidato Gubernur BoE Bailey | ||||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Pertahanan (MoM) (Des) | 6.3% | |||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Transportasi (MoM) (Des) | -0.1% | |||
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik (MoM) (Des) | 2.3% | -1.8% | ||
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik di luar transportasi (MoM) (Des) | -0.8% | |||
15:15 | EUR | Pidato Gubernur ECB Lagarde | ||||
15:30 | USD | Simpanan Gas Alam | -91B | |||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 4-Minggu | 4.500% | |||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 8-Minggu | 4.525% | |||
17:30 | CHF | Pidato Chairman SNB Thomas Jordan | ||||
18:30 | EUR | Pidato Gubernur ECB Lagarde | ||||
21:00 | KRW | Cadangan Devisa Korea Selatan - USD | 423.16B | |||
21:30 | AUD | Indeks Konstruksi AIG (Des) | 48.2 | |||
22:00 | AUD | PMI Jasa | 48.3 | 47.3 |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Kredit Kepemilikan Rumah (MoM) | -2.0% | |||
00:30 | AUD | Pembiayaan Perumahan Investasi (MoM) | -3.6% | |||
00:30 | JPY | PMI Jasa (Jan) | 52.4 | |||
00:30 | HKD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Hong Kong (Jan) | 49.6 | |||
01:45 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China (Jan) | 51.6 | 48.0 | ||
05:00 | INR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Nikkei India (Jan) | 58.1 | 58.5 | ||
05:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (MoM) (Des) | -3.7% | |||
05:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (YoY) (Des) | 6.2% | |||
07:15 | ZAR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ekonomi Keseluruhan HSBC (Jan) | 50.2 | |||
07:45 | EUR | Produksi Industri Perancis (MoM) (Des) | 0.2% | 2.0% | ||
08:15 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol (Jan) | 52.5 | 51.6 | ||
08:30 | CHF | Pidato Anggota Dewan Gubernur SNB, Maechler | ||||
08:30 | HKD | Penjualan Ritel Hong Kong (YoY) (Des) | -4.2% | |||
08:45 | EUR | PMI Komposit Italia (Jan) | 49.6 | |||
08:45 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia (Jan) | 51.0 | 49.9 | ||
08:50 | EUR | Komp. S&P Global Perancis Indeks Manajer Pembelian (PMI) (Jan) | 49.0 | 49.0 | ||
08:50 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis (Jan) | 49.2 | 49.2 | ||
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Jerman (Jan) | 49.7 | 49.7 | ||
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman (Jan) | 50.4 | 50.4 | ||
09:00 | NOK | Perubahan Tingkat Pengangguran (Jan) | 58.78K | |||
09:00 | NOK | Tingkat Pengangguran n.s.a. (Jan) | 1.80% | 1.60% | ||
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Jan) | 50.2 | 50.2 | ||
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Jan) | 50.7 | 50.7 | ||
09:30 | GBP | PMI Komposit (Jan) | 47.8 | 47.8 | ||
09:30 | GBP | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Jan) | 48.0 | 48.0 | ||
10:00 | NOK | Indeks Harga Rumah (YoY) (Jan) | 1.50% | |||
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) (Des) | 22.5% | 27.1% | ||
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (MoM) (Des) | -0.4% | -0.9% | ||
12:00 | BRL | Produksi Industri Brasil (YoY) (Des) | -1.1% | 0.9% | ||
12:00 | BRL | Brazilian Industrial Production (MoM) (Des) | -0.1% | |||
12:15 | GBP | Anggota MPC BoE Pill | ||||
13:00 | INR | Cadangan Devisa India, USD | 573.73B | |||
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Jan) | 49.1 | |||
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa S&P Global (Jan) | 51.0 | |||
13:00 | EUR | Pidato ECB Elderson | ||||
